產(chǎn)品列表 / products
張家界CA71專(zhuān)用測(cè)量線RD031日本橫河YOKOGAWA技術(shù)參數(shù)
橫河公司(Yokogawa)CA71手持式多功能校驗(yàn)儀便攜式校驗(yàn)儀使用了旋轉(zhuǎn)開(kāi)關(guān)便于操作。只需打開(kāi)便攜包蓋并連接電纜,就能夠進(jìn)行測(cè)量了;CA71手持式多功能校驗(yàn)儀的功能、型號(hào)、參數(shù)等相關(guān)信息。
信號(hào)源: DCV、DCA、電阻、RTD、TC (10種)、頻率、脈沖
測(cè)量: DCV、DCA、ACV、電阻、RTD、TC (10種)、頻率、脈沖
特點(diǎn): 既是信號(hào)源又具有測(cè)量功能,各種有用的功能,易于操作,在線通信功能
選件: 交流適配器( 94012:用于100V AC,94013:用于120V AC,B9108WB:用于220-240V AC)B9108WA RJ 傳感器,B9108XA附件箱,91017通信電纜
規(guī)格 - 型號(hào)CA71
自動(dòng)步進(jìn)輸出功能 | 當(dāng)選擇了n/m功能時(shí)會(huì)自動(dòng)發(fā)送n值(兩個(gè)選項(xiàng):每個(gè)步進(jìn)約2.5秒或每個(gè)步進(jìn)約5秒) |
掃描功能 | 掃描時(shí)間(兩個(gè)選項(xiàng):約16秒或約32秒) |
存儲(chǔ)功能 | 50組值(生成和測(cè)量值用同一個(gè)地址存儲(chǔ)為一組值(多可以存儲(chǔ)50組值)) |
測(cè)量單元大輸入 | 電壓端子:300V AC 電流端子:120mA DC |
電流端子輸入保護(hù) | 保險(xiǎn)絲:125mA/250V |
測(cè)量單元對(duì)地電壓 | 大300V AC |
測(cè)量顯示更新率 | 約每秒一次 |
串行接口 | 連接通信電纜時(shí)啟用(RS232),作為選配附件另售 |
顯示 | 分段LCD (約76mm × 48mm) |
背光 | LED背光,一分鐘后自動(dòng)關(guān)閉(自開(kāi)啟LIGHT鍵后開(kāi)始計(jì)時(shí)) |
電源 | 四節(jié)AA堿性電池或?qū)S媒涣鬟m配器(另售) |
電池壽命 | 測(cè)量關(guān)閉,輸出5V DC/10kO或更高:約40小時(shí),同時(shí)信號(hào)發(fā)生/測(cè)量,輸出5V DC/10kO或更高:約20小時(shí),同時(shí)信號(hào)發(fā)生/測(cè)量,輸出20mA/5 V:約12小時(shí)(使用堿性電池,背光關(guān)閉) |
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | 約10分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī)(通過(guò)DIP開(kāi)關(guān)設(shè)置可禁用自動(dòng)關(guān)機(jī)) |
適用標(biāo)準(zhǔn) | EN55011:1998,Class B,Group 1 |
絕緣電阻 | 穿過(guò)輸入端子和輸出端子,500V DC,50MO或更大 |
可承受電壓 | 穿過(guò)輸入端子和輸出端子,3.7kVAC,持續(xù)一分鐘 |
工作溫度和濕度范圍 | 0 - 50°C,20 - 80% RH (不結(jié)露) |
儲(chǔ)藏溫度和濕度范圍 | -20 - 50℃,90% RH或以下(不結(jié)露) |
外部尺寸 | 約190 × 120 × 55mm |
重量 | 約730g(包括電池) |
張家界CA71專(zhuān)用測(cè)量線RD031日本橫河YOKOGAWA技術(shù)參數(shù)
易于操作 | 便攜式校驗(yàn)儀使用了旋轉(zhuǎn)開(kāi)關(guān)便于操作。只需打開(kāi)便攜包蓋并連接電纜,就能夠進(jìn)行測(cè)量了。 |
各種有用的功能 | · 發(fā)生源 · 分步輸出(n/m)功能 · 自動(dòng)步進(jìn)功能 · 在線通信(僅CA71)兼容RS-232C的光隔離接口 · 掃描功能 · 存儲(chǔ)功能 · 溫度監(jiān)測(cè)功能 |
標(biāo)配附件 | CA71/SP1包括通信電纜、數(shù)據(jù)記錄軟件、120V電源、磁性襯墊儀器箱、源/測(cè)量電纜、NIST可追蹤認(rèn)證。 |
標(biāo)配附件 | 便攜包:93016 |
選配附件(另售) | 交流適配器:94012 (100V AC電源) |
備件 | 便攜包:93016 |